+
MENU

关于设计学院2011级本科生三学年综合测评排名的公示

设计学院2011级同学:
     根据《3044am永利官方网站员工综合测评实施方案》并结合教务处学习成绩排名计算,现将2011级本科生三学年综合测评排名情况公示如下:
工业设计理工班

班级 学号 平均学分绩 学习成绩排名 德育成绩 德育成绩排名  综合 = 学习成绩排名*0.85+德育成绩排名*0.15 综合测评成绩 综合排名
25111101 1120113599 88.4169 1 31.57 2 1.15 100 1
25111101 1120113598 87.5309 2 26.77 4 2.3 99.6 2
25111101 1120113608 86.9518 3 30.57 3 3 99.2 3
25111101 1120113600 86.8111 5 34.48 1 4.4 98.8 4
25111101 1120113585 86.8208 4 21.22 16 5.8 98.4 5
25111101 1120113582 86.6971 6 25.32 5 5.85 98 6
25111101 1120113601 86.1824 7 22.65 9 7.3 97.6 7
25111101 1120113597 86.1661 8 21.92 11 8.45 97.2 8
25111101 1120113579 85.6102 9 21.77 12 9.45 96.8 9
25111101 1120113606 84.5399 12 23.42 7 11.25 96.4 10
25111101 1120113603 84.6624 11 20.15 18 12.05 96 11
25111101 1120113587 84.7492 10 17.94 24 12.1 95.6 12
25111101 1120113596 84.1406 13 19.44 19 13.9 95.2 13
25111101 1120113605 84.0293 14 21.74 14 14 94.8 14
25111101 1120113602 83.9479 15 22.35 10 14.25 94.4 15
25111101 1120113594 83.8039 16 19.42 20 16.6 94 16
25111101 1120113584 83.1383 17 17.98 23 17.9 93.6 17
25111101 1120113607 83.0476 18 17.64 27 19.35 93.2 18
25111101 1120113592 81.6045 19 17.69 26 20.05 92.8 19
25111101 1120113590 80.9577 21 20.55 17 20.4 92.4 20
25111101 1120113588 80.8232 22 21.37 15 20.95 92 21
25111101 1120113591 81.3597 20 17.16 29 21.35 91.6 22
25111101 1120113610 79.1789 25 18.64 21 24.4 91.2 23
25111101 1120112218 80.6018 23 15.04 35 24.8 90.8 24
25111101 1120112422 75.5123 29 24.55 6 25.55 90.4 25
25111101 1120111330 79.4211 24 12.85 36 25.8 90 26
25111101 1120112968 78.3697 26 15.92 32 26.9 89.6 27
25111101 1120113609 77.2215 27 16.72 31 27.6 89.2 28
25111101 1120113580 77.1857 28 16.85 30 28.3 88.8 29
25111101 1120113024 75.2547 30 17.98 22 28.8 88.4 30
25111101 1120113581 74.6459 31 17.46 28 30.55 88 31
25111101 1120100484 65.4599 36 23.36 8 31.8 87.6 32
25111101 1120113589 68.4653 33 17.93 25 31.8 87.2 33
25111101 1120110207 69.769 32 10.77 39 33.05 86.8 34
25111101 1120112296 62.2233 38 21.74 13 34.25 86.4 35
25111101 1120111103 66.9377 34 10.95 38 34.6 86 36
25111101 1120112751 66.0997 35 15.18 34 34.85 85.6 37
25111101 1120112525 65.281 37 15.2 33 36.4 85.2 38

 

 


工业设计艺术班

 

 

 

班级 学号 平均学分绩 学习成绩排名 德育成绩 德育成绩排名  综合 = 学习成绩排名*0.85+德育成绩排名*0.15 综合测评成绩 综合排名
25701103 1120113648 88.01 1 29.66 5 1.6 100 1
25701103 1120113634 87.39 3 37.59 1 2.7 99.6 2
25701103 1120113654 87.64 2 29.18 7 2.75 99.2 3
25701103 1120113653 86.67 4 29.62 6 4.3 98.8 4
25701103 1120113639 85.97 6 31.76 2 5.4 98.4 5
25701103 1120113692 86.51 5 25.6 12 6.05 98 6
25701103 1120113701 85.58 7 27.61 9 7.3 97.6 7
25701103 1120113694 85.51 8 23.56 17 9.35 97.2 8
25701103 1120113693 85.32 9 25.06 13 9.6 96.8 9
25701103 1120113628 85.17 10 26.39 10 10 96.4 10
25701103 1120113665 85.00 11 28.52 8 10.55 96 11
25701103 1120113722 84.59 12 30 4 10.8 95.6 12
25701103 1120113643 84.48 13 24.53 16 13.45 95.2 13
25701103 1120113626 83.17 19 30.5 3 16.6 94.8 14
25701103 1120113655 83.78 16 23.16 20 16.6 94.4 15
25701103 1120113647 83.99 14 20.03 34 17 94 16
25701103 1120113695 83.53 17 23.48 18 17.15 93.6 17
25701103 1120113659 83.40 18 24.87 14 17.4 93.2 18
25701103 1120113682 83.79 15 20.11 33 17.7 92.8 19
25701103 1120113670 82.62 23 25.83 11 21.2 92.4 20
25701103 1120113705 82.92 20 20.31 30 21.5 92 21
25701103 1120113624 82.67 21 21.51 25 21.6 91.6 22
25701103 1120113700 82.64 22 20.64 29 23.05 91.2 23
25701103 1120113702 82.61 24 22.04 22 23.7 90.8 24
25701103 1120113625 81.37 27 24.82 15 25.2 90.4 25
25701103 1120113685 82.26 25 20.95 27 25.3 90 26
25701103 1120113672 81.28 28 21.63 23 27.25 89.6 27
25701103 1120113725 81.57 26 19.89 36 27.5 89.2 28
25701103 1120113707 81.17 29 18.93 39 30.5 88.8 29
25701103 1120113688 80.45 33 23.47 19 30.9 88.4 30
25701103 1120113671 80.56 32 20.19 31 31.85 88 31
25701103 1120113699 80.88 30 18.23 43 31.95 87.6 32
25701103 1120113612 80.68 31 18.87 40 32.35 87.2 33
25701103 1120113712 80.09 35 20.88 28 33.95 86.8 34
25701103 1120113621 79.52 37 22.11 21 34.6 86.4 35
25701103 1120113690 80.28 34 18.75 41 35.05 86 36
25701103 1120113649 79.57 36 19.02 38 36.3 85.6 37
25701103 1120113710 78.61 39 20.15 32 37.95 85.2 38
25701103 1120113680 79.20 38 17.97 45 39.05 84.8 39
25701103 1120113666 77.52 43 21.61 24 40.15 84.4 40
25701103 1120113614 78.12 40 17.89 47 41.05 84 41
25701103 1120113719 77.89 42 19.25 37 41.25 83.6 42
25701103 1120113651 78.03 41 17.72 48 42.05 83.2 43
25701103 1120113663 77.10 44 17.99 44 44 82.8 44
25701103 1120113678 76.62 46 19.94 35 44.35 82.4 45
25701103 1120113687 77.10 45 17.52 49 45.6 82 46
25701103 1120113679 74.34 47 17.43 50 47.45 81.6 47
25701103 1120113697 73.28 48 17.96 46 47.7 81.2 48
25701103 1120113713 72.40 49 18.53 42 47.95 80.8 49
25701103 1120113650 71.10 50 16.94 52 50.3 80.4 50
25701103 1120113668 67.42 51 17.26 51 51 80 51


环境艺术设计班

 

 

 

班级 学号 平均学分绩 学习成绩排名 德育成绩 德育成绩排名  综合 = 学习成绩排名*0.85+德育成绩排名*0.15 综合测评成绩 综合排名
25701102 1120113642 89.75 1 23.505 6 1.75 100 1
25701102 1120113615 87.64 2 33.297 1 1.85 99.6 2
25701102 1120113664 85.76 4 26.456 2 3.7 99.2 3
25701102 1120113637 86.01 3 20.208 13 4.5 98.8 4
25701102 1120113724 85.22 5 24.245 5 5 98.4 5
25701102 1120113620 84.44 6 23.028 8 6.3 98 6
25701102 1120113645 83.73 8 20.448 10 8.3 97.6 7
25701102 1120113716 83.29 9 22.607 9 9 97.2 8
25701102 1120113751 83.98 7 1.197 28 10.15 96.8 9
25701102 1120113633 82.75 12 25.188 4 10.8 96.4 10
25701102 1120113720 83.05 10 18.128 20 11.5 96 11
25701102 1120113676 82.88 11 19.865 15 11.6 95.6 12
25701102 1120113709 82.53 13 20.378 12 12.85 95.2 13
25701102 1120113696 81.84 14 20.177 14 14 94.8 14
25701102 1120113644 81.63 15 20.435 11 14.4 94.4 15
25701102 1120113656 81.36 17 23.475 7 15.5 94 16
25701102 1120113630 81.58 16 18.248 19 16.45 93.6 17
25701102 1120113681 77.94 20 25.395 3 17.45 93.2 18
25701102 1120113684 81.20 18 17.668 22 18.6 92.8 19
25701102 1120113646 78.70 19 18.257 18 18.85 92.4 20
25701102 1120113675 75.73 22 19.618 17 21.25 92 21
25701102 1120113686 76.95 21 17.598 23 21.3 91.6 22
25701102 1120113718 74.93 24 17.806 21 23.55 91.2 23
25701102 1120113723 75.63 23 16.488 27 23.6 90.8 24
25701102 1120113658 72.92 25 19744 16 23.65 90.4 25
25701102 1120113611 72.22 26 16.506 26 26 90 26
25701102 1120113673 71.75 27 16.718 25 26.7 89.6 27
25701102 1120113714 67.25 28 16.808 24 27.4 89.2 28


视觉传达班

 

 

 

班级 学号 平均学分绩 学习成绩排名 德育成绩 德育成绩排名  综合 = 学习成绩排名*0.85+德育成绩排名*0.15 综合测评成绩 综合排名
25701101 1120113721 86.82 1 30.02 2 1.15 100 1
25701101 1120113640 86.46 2 32.39 1 1.85 99.6 2
25701101 1120113623 85.59 3 21.44 9 3.9 99.2 3
25701101 1120113622 84.68 4 24.56 6 4.3 98.8 4
25701101 1120113632 83.07 6 21.35 13 7.05 98.4 5
25701101 1120113703 84.26 5 19.97 19 7.7 98 6
25701101 1120113629 82.93 8 24.54 7 7.85 97.6 7
25701101 1120113691 82.96 7 19.66 21 9.1 97.2 8
25701101 1120113708 82.42 10 25.71 4 9.1 96.8 9
25701101 1120113674 82.73 9 20.4 16 10.05 96.4 10
25701101 1120113613 81.78 13 23.75 8 12.25 96 11
25701101 1120113657 82.08 12 19.69 20 13.2 95.6 12
25701101 1120113704 82.26 11 18.57 27 13.4 95.2 13
25701101 1120113669 80.93 14 20.44 15 14.15 94.8 14
25701101 1120113711 80.62 15 20.98 12 14.55 94.4 15
25701101 1120113698 80.33 17 21.42 10 15.95 94 16
25701101 1120113677 80.53 16 20.37 17 16.15 93.6 17
25701101 1120113717 79.92 19 24.64 5 16.9 93.2 18
25701101 1120113652 80.16 18 19.2 25 19.05 92.8 19
25701101 1120113689 79.42 20 19.2 24 20.6 92.4 20
25701101 1120113661 78.05 22 20.45 14 20.8 92 21
25701101 1120113635 76.17 24 26.57 3 20.85 91.6 22
25701101 1120113631 77.00 23 21.37 11 21.2 91.2 23
25701101 1120113683 78.28 21 17.94 30 22.35 90.8 24
25701101 1120113726 75.33 25 20.06 18 23.95 90.4 25
25701101 1120113730 73.91 26 18.49 28 26.3 90 26
25701101 1120113715 73.44 27 18.66 26 26.85 89.6 27
25701101 1120113618 69.88 29 19.86 22 27.95 89.2 28
25701101 1120113619 71.37 28 17.68 31 28.45 88.8 29
25701101 1120113662 69.77 30 19.22 23 28.95 88.4 30
25701101 1120113667 65.92 31 18.08 29 30.7 88 31


文化遗产班

 

 

 

班级 学号 平均学分绩 学习成绩排名 德育成绩 德育成绩排名  综合 = 学习成绩排名*0.85+德育成绩排名*0.15 综合测评成绩 综合排名
25701104 1120113641 88.51 1 31.57 1 1 100 1
25701104 1120113627 86.44 2 23.52 4 2.3 99.6 2
25701104 1120113660 84.14 3 24.79 2 2.85 99.2 3
25701104 1120113636 82.39 4 20.22 5 4.15 98.8 4
25701104 1120113617 80.53 5 24.12 3 4.7 98.4 5
25701104 1120113638 78.21 6 18.89 6 6 98 6
25701104 1120113522 67.98 7 6.3 7 7 97.6 7


-----如同学对以上公示的个人成绩有疑问,请于2014年9月12日19时前将情况通过邮件发送至137469115@qq.com 或联系辅导员。

-----相关链接:3044am永利官方网站员工综合测评考核办法 
       

 

3044am永利官方网站
2014年9月10日

TOP